Mayur Vihar, Delhi
GST No. 09AIEPM0590M1ZW
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage | Industrial |
model | NP280FG |
max.cutting length | 2830mm |
max.cutting thickness | 76mm |
main saw blade diameter | Φ350mm |
scoring saw blade diameter | Φ180mm |
main saw rotating speed | 4200rpm |
scoring saw rotating speed | 6500rpm |
saw carriage forward speed | 9—50m/min |
saw carriage backward speed | 100m/min |
main saw motor | 11kw |
automatic feeding speed | 50m/min |
power | 16.2kw |
overall dimension | 5330×6630×1810mm |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Usage | Industrial |
model | NP330F |
max.cutting length | 3280mm |
max.cutting thickness | 90mm |
main saw blade diameter | Φ400mm |
scoring saw blade diameter | Φ180mm |
main saw rotating speed | 4200rpm |
scoring saw rotating speed | 6500rpm |
saw carriage forward speed | 9-50m/min |
saw carriage backward speed | 100m/min |
main saw motor | 15kw |
automatic feeding speed | 50m/min |
overall dimension | 5830×6630×1810mm |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage | Industrial |
model | NP330FG |
max.cutting length | 3280mm |
max.cutting thickness | 90mm |
main saw blade diameter | Φ400mm |
scoring saw blade diameter | Φ180mm |
main saw rotating speed | 4200rpm |
scoring saw rotating speed | 6500rpm |
saw carriage forward speed | 9-50m/min |
saw carriage backward speed | 100m/min |
main saw motor | 15kw |
automatic feeding speed | 50m/min |
power | 20.5kw |
overall dimension | 5830×6630×1810mm |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Usage | Industrial |
model | NP330HG |
max.cutting length | 3300mm |
max.cutting thickness | 120mm |
main saw blade diameter | Φ460mm |
scoring saw blade diameter | Φ180mm |
main saw rotating speed | 3910rpm |
scoring saw rotating speed | 4150rpm |
saw carriage forward speed | 5—80m/min |
saw carriage backward speed | 100m/min |
main saw motor | 18kw |
automatic feeding speed | 80m/min |
power | 27.6kw |
overall dimension | 6460×9200×2020mm |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Usage | Industrial |
model | NPL330HG |
max.cutting length | 3300mm |
max.cutting thickness | 120mm |
main saw blade diameter | Φ460mm |
scoring saw blade diameter | Φ180mm |
main saw rotating speed | 3910rpm |
scoring saw rotating speed | 4150rpm |
saw carriage forward speed | 5-80m/min |
saw carriage backward speed | 100m/min |
main saw motor | 18kw |
automatic feeding speed | 80m/min |
rear feeding speed | 36m/min |
power | 35.5kw |
overall dimensio | 6550×9200×2020mm |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage | Industrial |
Sawing length | 3280mm |
Sawing width | 3280mm |
Maximum height of saw blade | 130mm intelligent lifting |
Main saw blade | "400 x 4.4 x 75 72T x (optional 450 x 4.4 x 75 72T x)" |
Groove saw blade | 160 x 4.4/5.4 x 45 x 24T |
Saw seat forward speed | 5-100 M / min |
Saw return speed | Up to 100M / min |
Manipulator forward speed | 0-120M / min |
Manipulator return speed | Up to 120M / min |
Compression device | Pneumatic bilateral press wheel |
Main saw motor power | 18KW |
Groove saw shaft motor power | 2.2KW |
working voltage | 380V/50HZ |
Table height | 8 |
Air bearing table | 3 |
Air bearing platform high pressure air blower | 1 |
compressed air | 6bar |
Total amount of air | 150 l / min |
Minimum pumping speed | 26 M / S |
Negative pressure, at least | 1200pa |
Dust exhaust air volume | 4400m fand / h |
Pipe diameter (2) | 200 x 1/ 100 x 1 |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage | Industrial |
Sawing length | 3280mm |
Sawing width | 3280mm |
Maximum height of saw blade | 130mm intelligent lifting |
Main saw blade | "400 x 4.4 x 75 72T x (optional 450 x 4.4 x 75 72T x)" |
Groove saw blade | 160 x 4.4/5.4 x 45 x 24T |
Saw seat forward speed | 5-100 M / min |
Saw return speed | Up to 100M / min |
Manipulator forward speed | 0-120M / min |
Manipulator return speed | Up to 120M / min |
Compression device | Pneumatic bilateral press wheel |
Main saw motor power | 18KW |
Groove saw shaft motor power | 2.2KW |
working voltage | 380V/50HZ |
Table height | 8 |
Air bearing table | 3 |
Air bearing platform high pressure air blower | 1 |
compressed air | 6bar |
Total amount of air | 150 l / min |
Minimum pumping speed | 26 M / S |
Negative pressure, at least | 1200pa |
Dust exhaust air volume | 4400m fand / h |
Pipe diameter (2) | 200 x 1/ 100 x 1 |
Additional Information:
Explore More Products
3.0/5
Rated by 8 Users
© M/s Liven Impex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited